Akcjonariat na dzień 30/09/2020
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 386 648 | 12,40 | 386 648 | 10,13 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 907 116 | 29,09 | 907 116 | 23,77 |
Suma | - | 3 117 740 | 100,00 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 30/06/2020
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 386 648 | 12,40 | 386 648 | 10,13 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 907 116 | 29,09 | 907 116 | 23,77 |
Suma | - | 3 117 740 | 100,00 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 31/03/2020
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 386 648 | 12,40 | 386 648 | 10,13 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 907 116 | 29,09 | 907 116 | 23,77 |
Suma | - | 3 117 740 | 100,00 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 31/12/2019
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 386 648 | 12,40 | 386 648 | 10,13 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 907 116 | 29,09 | 907 116 | 23,77 |
Suma | - | 3 117 740 | 100,00 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 30/09/2019
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 386 648 | 12,40 | 386 648 | 10,13 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 907 116 | 29,09 | 907 116 | 23,77 |
Suma | - | 3 117 740 | 100,00 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 30/06/2019
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 386 648 | 12,40 | 386 648 | 10,13 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 907 116 | 29,09 | 907 116 | 23,77 |
Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 31/03/2019
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 381 849 | 12,25 | 381 849 | 10,00 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 911 915 | 29,24 | 911 915 | 23,90 |
Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 31/12/2018
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 277 646 | 8,91 | 277 646 | 7,27 |
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 381 849 | 12,25 | 381 849 | 10,00 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 189 909 | 6,09 | 189 909 | 4,97 |
Pozostali | na okaziciela | 911 915 | 29,24 | 911 915 | 23,90 |
Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100,00 |
Akcjonariat na dzień 31/03/2016
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
---|---|---|---|---|---|
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 603 420 | 19,35 | 603 420 | 15,81 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 636 114 | 20,40 | 636 114 | 16,66 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 6,10 | co najmniej | powyżej 4,98 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 225 684 | 7,24 | 225 684 | 5,19 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 31/12/2015
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
---|---|---|---|---|---|
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 603 420 | 19,35 | 603 420 | 15,81 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 586 114 | 18,80 | 586 114 | 15,35 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 30/09/2015
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
---|---|---|---|---|---|
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 603 420 | 19,35 | 603 420 | 15,81 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 586 114 | 18,80 | 586 114 | 15,35 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 30/06/2015
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
---|---|---|---|---|---|
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 603 420 | 19,35 | 603 420 | 15,81 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 558 708 | 17,92 | 558 708 | 14,63 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 31/03/2015
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
---|---|---|---|---|---|
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 553 420 | 17,75 | 553 420 | 14,50 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 556 476 | 17,85 | 556 476 | 14,58 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 31/12/2014
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
---|---|---|---|---|---|
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 550 766 | 17,67 | 550 766 | 14,43 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 540 588 | 17,34 | 540 588 | 14,16 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Akcjonariat na dzień 30/06/2014
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 549 766 | 17,63 | 549 766 | 14,40 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 541 886 | 17,38 | 541 886 | 14,19 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 31/03/2014
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 549 766 | 17,63 | 549 766 | 14,40 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 522 532 | 16,76 | 522 532 | 13,69 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 31/12/2013
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 549 766 | 17,63 | 549 766 | 14,40 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 520 273 | 16,69 | 520 273 | 13,63 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 10/09/2013
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
B-G – na okaziciela | 549 766 | 17,63 | 549 766 | 14,40 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 520 273 | 16,69 | 520 273 | 13,63 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej | powyżej 5,00 | co najmniej | powyżej 4,08 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 197 466 | 6,33 | 197 466 | 5,17 |
Pozostali | na okaziciela | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie | maksymalnie |
Suma |
| 3 117 739 | 100 | 3 817 739 | 100 |
Akcjonariat na dzień 30/06/2012
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 199 168 | 5,96 | 199 168 | 4,93 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 20,95 | 1 400 000 | 34,64 |
B-G – na okaziciela | 576 578 | 17,25 | 576 578 | 14,27 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 471 595 | 14,11 | 471 595 | 11,67 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | 380 713 | 11,39 | 380 713 | 9,42 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 6,05 | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 5,00 |
Pozostali | na okaziciela | Maksymalnie 811 747 | Maksymalnie 24,29 | Maksymalnie 811 747 | Maksymalnie 20,08 |
Suma |
| 3 341 895 | 100 | 4 041 895 | 100 |
Akcjonariat na dzień 30/03/2012
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 199 168 | 5,96 | 199 168 | 4,93 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 20,95 | 1 400 000 | 34,64 |
B-G – na okaziciela | 576 578 | 17,25 | 576 578 | 14,27 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 447 586 | 13,39 | 447 586 | 11,07 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | 380 713 | 11,39 | 380 713 | 9,42 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 6,05 | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 5,00 |
Pozostali | na okaziciela | Maksymalnie 835 756 | Maksymalnie 25,01 | Maksymalnie 835 756 | Maksymalnie 20,68 |
Suma |
| 3 341 895 | 100 | 4 041 895 | 100 |
Akcjonariat na dzień 26/10/2011
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Telestrada S.A. - akcje własne | na okaziciela | 199 168 | 5,96 | 199 168 | 4,93 |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 20,95 | 1 400 000 | 34,64 |
B-G – na okaziciela | 576 578 | 17,25 | 576 578 | 14,26 | |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 411 310 | 12,31 | 411 310 | 10,18 |
Grumium Ltd. | na okaziciela | 380 713 | 11,39 | 380 713 | 9,42 |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 6,05 | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 5,00 |
Pozostali | na okaziciela | Maksymalnie 872 032 | Maksymalnie 26,09 | Maksymalnie 872 032 | Maksymalnie 21,57 |
Suma |
| 3 341 895 | 100 | 4 041 895 | 100 |
Zgodnie z komunikatem z dnia 5/10/2011
W posiadaniu Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichoty, wraz z podmiotami zależnymi na dzień 30.09.2011 r. znajdowało się 1 276 578 akcji stanowiących 38,20% w kapitale oraz 48,90% w ogólnej liczbie głosów Telestrada S.A.
Zgodnie z komunikatem z dnia 10/10/2011
Telestrada S.A. dokonała transakcji zakupu akcji własnych. Na dzień 10.10.2011 w posiadaniu spółki znajdowało się 199 168 akcji stanowiących 5,96% w kapitale oraz 4,93% w ogólnej liczbie głosów Telestrada S.A.
Akcjonariat na dzień 12/07/2011
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 20,95 | 1 400 000 | 34,64 |
B-G – na okaziciela | 663 134 | 19,84% | 663 134 | 16,40% | |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 6,05 | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 5,00 |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 411 647 | 12,32% | 411 647 | 10,18 |
Szymon Bula | na okaziciela | 313 242 | 9,37% | 313 242 | 7,75% |
Pozostali akcjonariusze | na okaziciela | Maksymalnie 1 051 778 | 31,47% | 1 051 778 | 26,02% |
Suma |
| 3 341 895 | 100% | 4 041 895 | 100% |
Zgodnie z komunikatem z dnia 15/07/2011
Spółka Cathetel Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, jest zależna od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichoty. W posiadaniu Pana Jacka Lichoty wraz z podmiotami zależnymi na dzień 12.07.2011 r. znajdowało się 1 363 134 akcji uprawniających do wykonywania 2 063 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,04% głosów.
Akcjonariat na dzień 30/06/2011
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Jacek Lichota | A- imienne uprzywilejowane | 700 000 | 20,95 | 1 400 000 | 34,64 |
B-G – na okaziciela | 663 134 | 19,84% | 663 134 | 16,40% | |
Quercus TFI S.A. | na okaziciela | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 6,05 | nie ujawniono, co najmniej 202 094 | Powyżej 5,00 |
Rymaszewski Asset Limited | na okaziciela | 411 647 | 12,32% | 411 647 | 10,18 |
Szymon Bula | na okaziciela | 313 242 | 9,37% | 313 242 | 7,75% |
Pozostali akcjonariusze | na okaziciela | Maksymalnie 1 051 778 | 31,47% | 1 051 778 | 26,02% |
Suma |
| 3 341 895 | 100% | 4 041 895 | 100% |
Zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym Telestrada S.A. za II kwartał 2011 roku
W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, akcjonariusza dominującego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2011 r. 1 363 134 akcji uprawniających do wykonywania 2 063 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,04% głosów.
W posiadaniu akcjonariuszy mniejszościocych na dzień 30.06.2011 r. znajdowało sie łącznie 1 978 761 akcji uprawniających do wykonywania 1 978 761 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 48,96% głosów.
Akcjonariat po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku objęcia akcji serii G.
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Jacek Lichota | A | 700 000 | 20,95 | 1 400 000 | 34,64 |
B,C,D,E | 263 134 | 7,87% | 263 134 | 6,51% | |
Quercus TFI S.A. |
| 163 276 | 4,89% | 163 276 | 4,04% |
Mariusz Wójtowicz | B,C,D | 335280 | 10,03% | 335280 | 8,30% |
Pozostali akcjonariusze | G | 800000 | 23,94% | 800000 | 19,79% |
Pozostali akcjonariusze | B,C,D,E | 1 080 205 | 32,32% | 1 080 205 | 26,73% |
Suma | 3 341 895 | 100% | 4 041 895 | 100% |
Akcjonariat po przkroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwstycyjnych S.A
Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
Jacek Lichota | A | 700 000 | 27,54% | 1 400 000 | 43,18% |
B,C,D,E | 263 134 | 10,35% | 263 134 | 8,12% | |
Quercus TFI S.A. |
| 163 276 | 6,42% | 163 276 | 5,04% |
Mariusz Wójtowicz | B,C,D | 335280 | 13,19% | 335280 | 10,34% |
Pozostali akcjonariusze | B,C,D,E | 1 080 205 | 42,50% | 1 080 205 | 33,32% |
Liczba akcji | 2 541 895 | 100% | 3 241 895 | 100% |
Zgodnie z komunikatem z dnia 10/06/2010
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Telestrada S.A.
Szczegóły transakcji:
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabyci akcji Spółki Telestrada S.A w transakcjach na rynku NewConnect w dniu 8 czerwca 2010 roku.
Przed zmianą udział Funduszu posiadał 159 124 akcji spółki, co stanowiło 6,26% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 159 124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 9 czerwca 2010 Fundusz posiadał 163 276 akcji Telestrada S.A, co stanowiło 6,42% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 163 276 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.